Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Fläche | 564 Hektaren |
Höhenlage | 370 Meter über Meer |
Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
---|---|---|---|---|
99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | 0 | 0 | 2 | 2 |
93 | 0 | 0 | 5 | 2 |
92 | 1 | 1 | 4 | 5 |
91 | 1 | 0 | 2 | 5 |
90 | 0 | 1 | 3 | 9 |
89 | 1 | 1 | 2 | 8 |
88 | 1 | 2 | 6 | 5 |
87 | 0 | 6 | 10 | 15 |
86 | 2 | 0 | 12 | 11 |
85 | 3 | 2 | 7 | 10 |
84 | 4 | 2 | 11 | 17 |
83 | 1 | 1 | 11 | 12 |
82 | 1 | 3 | 16 | 20 |
81 | 3 | 5 | 15 | 19 |
80 | 1 | 2 | 26 | 26 |
79 | 3 | 2 | 14 | 20 |
78 | 4 | 2 | 21 | 16 |
77 | 3 | 4 | 24 | 18 |
76 | 8 | 3 | 20 | 23 |
75 | 3 | 5 | 19 | 22 |
74 | 4 | 4 | 30 | 22 |
73 | 5 | 2 | 24 | 23 |
72 | 5 | 7 | 20 | 36 |
71 | 4 | 2 | 14 | 28 |
70 | 7 | 8 | 34 | 24 |
69 | 7 | 8 | 32 | 29 |
68 | 7 | 8 | 24 | 29 |
67 | 6 | 4 | 23 | 27 |
66 | 9 | 10 | 31 | 24 |
65 | 8 | 3 | 29 | 41 |
64 | 10 | 11 | 30 | 18 |
63 | 7 | 9 | 36 | 33 |
62 | 7 | 15 | 21 | 29 |
61 | 5 | 9 | 25 | 38 |
60 | 8 | 21 | 24 | 37 |
59 | 13 | 9 | 40 | 32 |
58 | 10 | 15 | 36 | 35 |
57 | 14 | 13 | 27 | 29 |
56 | 8 | 12 | 27 | 26 |
55 | 11 | 21 | 24 | 18 |
54 | 13 | 11 | 37 | 31 |
53 | 5 | 8 | 36 | 28 |
52 | 8 | 13 | 17 | 23 |
51 | 15 | 20 | 30 | 20 |
50 | 11 | 17 | 25 | 25 |
49 | 11 | 14 | 21 | 27 |
48 | 11 | 18 | 13 | 23 |
47 | 13 | 12 | 35 | 27 |
46 | 17 | 15 | 20 | 25 |
45 | 11 | 13 | 22 | 25 |
44 | 16 | 21 | 30 | 22 |
43 | 18 | 19 | 35 | 22 |
42 | 15 | 20 | 35 | 21 |
41 | 16 | 19 | 24 | 30 |
40 | 15 | 27 | 29 | 33 |
39 | 13 | 21 | 32 | 22 |
38 | 14 | 19 | 29 | 24 |
37 | 16 | 14 | 26 | 42 |
36 | 20 | 30 | 27 | 32 |
35 | 15 | 17 | 33 | 30 |
34 | 25 | 18 | 21 | 22 |
33 | 10 | 23 | 23 | 32 |
32 | 14 | 19 | 24 | 33 |
31 | 16 | 18 | 20 | 24 |
30 | 13 | 21 | 24 | 23 |
29 | 6 | 10 | 15 | 16 |
28 | 9 | 17 | 22 | 22 |
27 | 4 | 7 | 21 | 14 |
26 | 9 | 12 | 20 | 19 |
25 | 7 | 6 | 14 | 27 |
24 | 8 | 7 | 22 | 27 |
23 | 13 | 8 | 11 | 11 |
22 | 6 | 6 | 15 | 18 |
21 | 8 | 7 | 16 | 25 |
20 | 8 | 10 | 22 | 19 |
19 | 9 | 12 | 22 | 14 |
18 | 5 | 23 | 20 | 18 |
17 | 7 | 12 | 17 | 12 |
16 | 7 | 15 | 24 | 22 |
15 | 10 | 5 | 13 | 18 |
14 | 9 | 12 | 22 | 24 |
13 | 10 | 7 | 18 | 27 |
12 | 7 | 10 | 17 | 20 |
11 | 5 | 12 | 31 | 16 |
10 | 7 | 7 | 28 | 16 |
9 | 10 | 4 | 20 | 11 |
8 | 13 | 10 | 21 | 34 |
7 | 10 | 7 | 21 | 19 |
6 | 5 | 7 | 33 | 18 |
5 | 7 | 7 | 27 | 27 |
4 | 6 | 10 | 27 | 21 |
3 | 7 | 8 | 32 | 31 |
2 | 5 | 15 | 21 | 31 |
1 | 3 | 6 | 18 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuerfuss | 105 % |
Steuereinnahmen | 14.1 Mio. Franken |
Steuereinnahmen pro Kopf | 2'716 Franken |
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.