Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Fläche | 564 Hektaren |
Höhenlage | 370 Meter über Meer |
Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
---|---|---|---|---|
99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 2 | 1 |
96 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | 0 | 1 | 1 | 2 |
94 | 0 | 0 | 2 | 1 |
93 | 0 | 0 | 5 | 3 |
92 | 1 | 1 | 4 | 5 |
91 | 1 | 0 | 2 | 5 |
90 | 0 | 1 | 3 | 7 |
89 | 1 | 1 | 2 | 10 |
88 | 0 | 2 | 6 | 5 |
87 | 1 | 4 | 9 | 15 |
86 | 2 | 2 | 13 | 10 |
85 | 3 | 2 | 7 | 10 |
84 | 3 | 2 | 11 | 16 |
83 | 2 | 1 | 10 | 14 |
82 | 1 | 3 | 14 | 17 |
81 | 2 | 5 | 14 | 20 |
80 | 2 | 2 | 26 | 26 |
79 | 1 | 2 | 16 | 21 |
78 | 5 | 2 | 21 | 17 |
77 | 3 | 3 | 25 | 17 |
76 | 8 | 4 | 21 | 23 |
75 | 4 | 4 | 17 | 22 |
74 | 1 | 5 | 28 | 22 |
73 | 8 | 1 | 25 | 24 |
72 | 5 | 8 | 21 | 34 |
71 | 3 | 2 | 15 | 25 |
70 | 8 | 7 | 30 | 27 |
69 | 7 | 9 | 35 | 29 |
68 | 7 | 8 | 24 | 29 |
67 | 6 | 3 | 24 | 26 |
66 | 8 | 10 | 26 | 26 |
65 | 8 | 3 | 32 | 37 |
64 | 11 | 10 | 28 | 22 |
63 | 7 | 11 | 37 | 29 |
62 | 6 | 13 | 24 | 33 |
61 | 6 | 9 | 24 | 39 |
60 | 8 | 21 | 26 | 34 |
59 | 11 | 11 | 38 | 30 |
58 | 12 | 15 | 31 | 39 |
57 | 14 | 11 | 32 | 26 |
56 | 6 | 12 | 27 | 29 |
55 | 11 | 21 | 25 | 18 |
54 | 13 | 12 | 36 | 30 |
53 | 7 | 9 | 35 | 27 |
52 | 8 | 12 | 18 | 24 |
51 | 12 | 21 | 28 | 19 |
50 | 12 | 14 | 28 | 27 |
49 | 10 | 17 | 21 | 24 |
48 | 13 | 18 | 11 | 25 |
47 | 12 | 11 | 37 | 27 |
46 | 18 | 16 | 20 | 23 |
45 | 11 | 13 | 20 | 28 |
44 | 15 | 19 | 30 | 22 |
43 | 17 | 20 | 35 | 20 |
42 | 17 | 19 | 37 | 22 |
41 | 15 | 19 | 24 | 30 |
40 | 17 | 24 | 26 | 34 |
39 | 13 | 23 | 32 | 19 |
38 | 14 | 20 | 31 | 28 |
37 | 15 | 14 | 28 | 40 |
36 | 19 | 29 | 27 | 31 |
35 | 15 | 18 | 27 | 31 |
34 | 25 | 20 | 25 | 24 |
33 | 11 | 20 | 24 | 28 |
32 | 14 | 18 | 21 | 33 |
31 | 16 | 21 | 24 | 27 |
30 | 13 | 22 | 24 | 23 |
29 | 7 | 9 | 15 | 16 |
28 | 9 | 17 | 19 | 21 |
27 | 3 | 8 | 23 | 14 |
26 | 10 | 10 | 20 | 18 |
25 | 7 | 7 | 15 | 27 |
24 | 5 | 8 | 21 | 27 |
23 | 15 | 8 | 12 | 13 |
22 | 7 | 5 | 13 | 19 |
21 | 5 | 8 | 17 | 23 |
20 | 10 | 9 | 19 | 18 |
19 | 7 | 7 | 25 | 17 |
18 | 8 | 20 | 20 | 17 |
17 | 7 | 18 | 16 | 13 |
16 | 7 | 17 | 22 | 20 |
15 | 9 | 5 | 16 | 20 |
14 | 10 | 12 | 21 | 22 |
13 | 10 | 8 | 17 | 28 |
12 | 6 | 10 | 18 | 21 |
11 | 6 | 11 | 30 | 15 |
10 | 7 | 8 | 29 | 16 |
9 | 10 | 3 | 21 | 11 |
8 | 12 | 11 | 20 | 34 |
7 | 11 | 6 | 21 | 17 |
6 | 5 | 8 | 33 | 19 |
5 | 6 | 7 | 26 | 28 |
4 | 7 | 8 | 28 | 19 |
3 | 7 | 9 | 31 | 34 |
2 | 5 | 16 | 23 | 29 |
1 | 3 | 6 | 19 | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuerfuss | 105 % |
Steuereinnahmen | 14.1 Mio. Franken |
Steuereinnahmen pro Kopf | 2'716 Franken |
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.