Nachfolgend finden Sie ausgewählte Zahlen und Fakten zur Gemeinde Gebenstorf.
Fläche | 564 Hektaren |
Höhenlage | 370 Meter über Meer |
Lage | zentral zwischen Baden und Brugg |
Gesamte Anzahl Einwohner: 5'898
Alter | Ausländer weiblich | Ausländer männlich | Schweizer männlich | Schweizer weiblich |
---|---|---|---|---|
99 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 0 | 0 | 2 | 1 |
96 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95 | 0 | 1 | 0 | 2 |
94 | 0 | 0 | 3 | 1 |
93 | 0 | 0 | 3 | 3 |
92 | 1 | 1 | 5 | 5 |
91 | 1 | 0 | 3 | 5 |
90 | 0 | 1 | 1 | 6 |
89 | 1 | 1 | 4 | 10 |
88 | 0 | 2 | 6 | 6 |
87 | 1 | 3 | 8 | 14 |
86 | 2 | 3 | 13 | 11 |
85 | 3 | 1 | 8 | 10 |
84 | 3 | 3 | 10 | 14 |
83 | 2 | 1 | 11 | 16 |
82 | 1 | 2 | 11 | 15 |
81 | 2 | 6 | 17 | 17 |
80 | 2 | 2 | 26 | 30 |
79 | 1 | 2 | 16 | 20 |
78 | 5 | 2 | 20 | 19 |
77 | 3 | 3 | 24 | 16 |
76 | 7 | 3 | 21 | 23 |
75 | 5 | 5 | 19 | 22 |
74 | 1 | 5 | 27 | 21 |
73 | 8 | 1 | 24 | 24 |
72 | 5 | 7 | 21 | 33 |
71 | 3 | 3 | 17 | 27 |
70 | 8 | 7 | 27 | 27 |
69 | 6 | 8 | 36 | 28 |
68 | 8 | 9 | 25 | 29 |
67 | 6 | 3 | 23 | 25 |
66 | 5 | 10 | 27 | 27 |
65 | 11 | 3 | 29 | 37 |
64 | 10 | 10 | 31 | 24 |
63 | 7 | 11 | 36 | 23 |
62 | 6 | 13 | 26 | 37 |
61 | 7 | 8 | 23 | 35 |
60 | 6 | 22 | 25 | 36 |
59 | 13 | 9 | 34 | 33 |
58 | 12 | 17 | 35 | 39 |
57 | 13 | 10 | 33 | 24 |
56 | 5 | 13 | 28 | 30 |
55 | 13 | 20 | 24 | 19 |
54 | 12 | 13 | 33 | 29 |
53 | 7 | 8 | 39 | 25 |
52 | 8 | 13 | 18 | 25 |
51 | 12 | 19 | 26 | 21 |
50 | 13 | 14 | 29 | 27 |
49 | 10 | 19 | 19 | 25 |
48 | 12 | 17 | 14 | 22 |
47 | 13 | 10 | 35 | 26 |
46 | 17 | 18 | 20 | 26 |
45 | 10 | 11 | 21 | 26 |
44 | 17 | 19 | 28 | 23 |
43 | 14 | 22 | 36 | 22 |
42 | 19 | 18 | 37 | 18 |
41 | 15 | 19 | 25 | 32 |
40 | 16 | 24 | 27 | 33 |
39 | 14 | 23 | 28 | 21 |
38 | 13 | 21 | 34 | 28 |
37 | 16 | 11 | 29 | 36 |
36 | 18 | 32 | 23 | 35 |
35 | 16 | 17 | 26 | 29 |
34 | 25 | 20 | 30 | 27 |
33 | 11 | 19 | 23 | 26 |
32 | 10 | 20 | 21 | 32 |
31 | 19 | 21 | 24 | 27 |
30 | 15 | 22 | 24 | 25 |
29 | 7 | 9 | 14 | 14 |
28 | 8 | 17 | 20 | 22 |
27 | 4 | 6 | 21 | 16 |
26 | 8 | 11 | 20 | 16 |
25 | 7 | 7 | 16 | 29 |
24 | 7 | 8 | 20 | 25 |
23 | 14 | 9 | 15 | 13 |
22 | 8 | 4 | 11 | 20 |
21 | 4 | 9 | 17 | 21 |
20 | 10 | 8 | 17 | 20 |
19 | 7 | 6 | 26 | 18 |
18 | 9 | 22 | 21 | 15 |
17 | 7 | 16 | 15 | 14 |
16 | 3 | 19 | 23 | 21 |
15 | 11 | 5 | 18 | 18 |
14 | 12 | 11 | 19 | 22 |
13 | 10 | 9 | 17 | 29 |
12 | 5 | 9 | 17 | 19 |
11 | 7 | 12 | 31 | 17 |
10 | 5 | 7 | 26 | 17 |
9 | 12 | 4 | 26 | 9 |
8 | 10 | 11 | 20 | 33 |
7 | 13 | 6 | 21 | 16 |
6 | 5 | 8 | 28 | 23 |
5 | 6 | 6 | 31 | 26 |
4 | 7 | 8 | 27 | 20 |
3 | 7 | 10 | 31 | 33 |
2 | 5 | 14 | 22 | 28 |
1 | 3 | 8 | 21 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuerfuss | 105 % |
Steuereinnahmen | 14.1 Mio. Franken |
Steuereinnahmen pro Kopf | 2'716 Franken |
Gebenstorf als Agglomerationsgemeinde zwischen Baden und Brugg ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (RVBW und Postauto) sehr gut erschlossen. Dank den optimalen Verkehrsverbindungen und der Nähe zum Autobahnanschluss Baden-Dättwil (5 km) sind die grossen Städte Zürich, Basel, Bern in kurzer Zeit erreichbar. Mit dem nächstgelegenen Bahnhof mit S-Bahn-Anschluss in der Nachbargemeinde Turgi sowie den beiden Stadtzentren Baden und Brugg hat sich die Gemeinde zu einem fortschrittlichen Dorf und interessanten Gewerbestandort entwickelt.